


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Nov 2025 | Senin | NUS - 850 | 1313 | 
| 2 | 02 Nov 2025 | Minggu | NUS - 849 | 7041 | 
| 3 | 01 Nov 2025 | Sabtu | NUS - 848 | 0529 | 
| 4 | 31 Oct 2025 | Jumat | NUS - 847 | 5932 | 
| 5 | 30 Oct 2025 | Kamis | NUS - 846 | 0908 | 
| 6 | 29 Oct 2025 | Rabu | NUS - 845 | 8418 | 
| 7 | 28 Oct 2025 | Selasa | NUS - 844 | 4298 | 
| 8 | 27 Oct 2025 | Senin | NUS - 843 | 7573 | 
| 9 | 26 Oct 2025 | Minggu | NUS - 842 | 3823 | 
| 10 | 25 Oct 2025 | Sabtu | NUS - 841 | 1682 | 
                    
    
                    
                
                
                            
                        